Amfani da busassun-busassun-canzawa
| suna | TATTAUNAWA |
| 42.5 Portland Cimino | 300kg |
| M kyau yashi (20-80 raga) | 650kg |
| Fly Ash (mai nauyi alli mai nauyi) | 50KG |
| lateex foda | 15-20kg |
| HpmC | 4kg |
| linji | 1.2.2 |
| sitaci irether | 0.2KG |
Wakilin Thermer Warchar Wakilin Wakilin
| suna | TATTAUNAWA |
| 42.5 Portland Cimino | 300kg |
| Kyakkyawan yashi (40-100 raga) | 650kg |
| Ash Calcium foda | 50KG |
| lateex foda | 18-22kg |
| HpmC | 4kg |
| linji | 1.2.2 |
| PP fiber (5mm) | 1.2.2 |
| Wakilin Hydrophobic | 2-3kg |
|
|
tayal
| tayal | TATTAUNAWA |
| 42.5 Portland Cimino | 350kg |
| M kyau yashi (20-80 raga) | 600KG |
| Nauyi llium foda (tashi ash ash) | 50KG |
| lateex foda | 5-15kg |
| HpmC | 2-3kg |
| sitaci irether | 0.2-0.5KG |
tile griut
| suna | TATTAUNAWA |
| 42.5 Portland Cimino | 300kg |
| nauyi llium foda | 300kg |
| Quartz yashi (100-150 raga) | 400kg |
| lateex foda | 8-12kg |
| HpmC | 2-3kg |
| linji | 1.2.2 |
| Pigin launi | 10-25kg |
| Wakilin Hydrophobic | 2-3kg |
|
| |
|
| |
|
|
M perty foda don ganuwar waje
| suna | TATTAUNAWA |
| 42.5 farin farin Portland Cimino | 300kg |
| Nauyi alli foda (raga 200) | 600KG |
| Ash Calcium foda | 100KG |
| lateex foda | 10-15kg |
| HpmC | 4-5kg |
| linji | 1.2.2 |
| Pup fiber (2.5mm) | 1.2.2 |
| Wakilin Hydrophobic | 2-3kg |
Bangon bango na waje na waje
| suna | TATTAUNAWA |
| 42.5 farin farin Portland Cimino | 300kg |
| Ma'adini foda (70-100 raga) | 300kg |
| Nauyi alli foda (raga 200) | 300kg |
| Ash Calcium foda | 100KG |
| lateex foda | 10-15kg |
| HpmC | 4-5kg |
| linji | 1-3kg |
| Pup fiber (2.5mm) | 1.2.2 |
|
|
Fitar da ruwa mai ruwa mai ruwa don bangon ciki
| suna | TATTAUNAWA |
| Ash Calcium foda | 300kg |
| Clium mai nauyi | 700KG |
| Celullulose 100,000 | 5kg |
| lateex foda | 3-5kg |
| zare na itace | 1kg |
| Bantonite | 1kg |
Ingantaccen Ingantaccen Tile
| suna | TATTAUNAWA |
| Farin ciminti (42.5R) | 300kg |
| Nauyi calcium (raga 200) | 300kg |
| Quartz yashi (70-100 raga) | 300kg |
| mai launin toka | 100KG |
| lateex foda | 35-40kg |
| HpmC | 4-5kg |
| Lignocellull.com | 1.2.2 |
| PP fiber (3mm) | 1.2.2 |
|
| |
|
| |
|
|
Kantin tururuwa
| suna | TATTAUNAWA |
| Talakawa Portland Cimino | 300kg |
| Babban ciminti mai yawa | 70kg |
| Anhydrite | 50KG |
| Sand (60-140 raga) | 400kg |
| Nauyi alli foda (400 raga) | 120kg |
| tashi ash | 60KG |
| lateex foda | 2-5kg |
| Rage ruwa (PC1016) | 3-5kg |
| Sel (400cps) | 1-3kg |
| An tuhuma | 1-3kg |
| Wakili mai ƙarfi na farko | 1-3kg |
Marble Binder
| suna | TATTAUNAWA |
| 42.5 talakawa siliki sumunti | 400kg |
| Ma'adini yashi (40-70 raga) | 600KG |
| Haɗin MasterBatch | 40 ~ 45kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
turta mai ruwancin ruwa
| suna | 参考配方 |
| 42.5 talakawa siliki sumunti | 350kg |
| Sauri hardening sulfoalumate ciminti | 25 ~ 50KG |
| Quartz yashi (80-150 raga) | 300kg |
| Ma'adini yashi (100-200 raga) | 300kg |
| Haɗin MasterBatch | 55 ~ 60kg |
Mai hana ruwa mai hana ruwa
| suna | TATTAUNAWA |
| lateex foda | 40-45kg |
| Wakilin Hydrophobic | 2-3kg |
| HpmC | 1-1.5kg |
Mahayin m
| suna | TATTAUNAWA |
| 32.5R Talakawa Portland Cimino | 250kg |
| Kyakkyawan yashi | 750kg |
| Haɗin MasterBatch | 1.5KG |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Monry turmi
| suna | TATTAUNAWA |
| HpmC | 1kg |
| Wakilin Jirgin Sama | 0.3-0.5KG |
| lateex foda | 8 kg |
Marble mawallafin Asiri na Mastalist
| suna | TATTAUNAWA |
| lateex foda | 35-40kg |
| HpmC | 2kg |
| Lignocellull.com | 1.2.2 |
Talakawa waje bango pavy foda
| suna | TATTAUNAWA |
| 42.5 farin farin Portland Cimino | 300kg |
| Nauyi alli foda (raga 200) | 600KG |
| Ash Calcium foda | 100KG |
| lateex foda | 12-15KG |
| HpmC | 4-5kg |
| linji | 1.2.2 |
| Pup fiber (2.5mm) | 1.2.2 |
| Wakilin Hydrophobic | 2-3kg |
|
|
Babban tsari na Bawan Buga don tsarin bangon bango na waje na waje
| albarkatun kasa | Gwadawa | Taro rabo% |
| Ciminti siminti | P · O42.5 | 25-35 |
| Yashi na ma'adini | 0.1-0.4mm | 50-65 |
| Ƙasa Carbonate Carbonate | 0.0308mm | 5-10 |
| HpmC | 50000CPS · · | 0.1-0.2 |
| lateex foda | 固含量≥99% | 2.0-4.0 |
Asali na Tsarin Jirgin Sama Na Tsarin Wall Inuwa Tsarin Haske
| albarkatun kasa | Gwadawa | Taro rabo% |
| Ciminti siminti | P · O42.5 | 25-35 |
| Yashi na ma'adini | 0.1-0.4mm | 60-70 |
| lateex foda | Sosai abun ciki99% | 4-6 |
| HpmC | 50000CPS · · | 0.3 |
| Polypropylene anti | gajere da fiber fiber | 0-3 |
Lokacin Post: Feb-14-2225




